gemäß § 42 EnWG
Kernkraft | Kohle | Erdgas |
---|---|---|
24,4 % | 55,4 % | 15,3 % |
Sonstige fossile Energieträger | Erneuerbare Energien, HKN | Erneuerbare Energien, EEG |
2,0 % | 2,9 % | 0,0 % |
sonst. Erneuerbare Energien | CO2-Emmissionen | Radioaktiver Abfall |
0,0 % | 650 g/kWh | 0,0007 g/kWh |
Mo., Di., Do.
08.30 bis 13.00 Uhr
14.30 bis 16.30 Uhr
Mi., Fr.
08.30 bis 13.00 Uhr
Tel.: 04633 - 1053
E-Mail: service@e-werk-satrup.de